GM everyone,
Just to bring in a bit of clarity in preparation for tomorrows vote to sunset the DAO:
In order for the vote to pass, it must receive 69% of all votes voting in favor, with no less than 3.5% of all votable tokens either in favor or abstaining to pass.
I’m not 100% clear on the all votable tokens to part, but I’m going to assume that all “locked up” tokens are eligible votable tokens, due to the fact that we have a strategy that allows for voting of locked up ape (Please note: we have never had an AIP vote where any APE was used that qualified under this category).
So taking the maximum supply of ApeCoin, which is 1 Billion,, at 3.5% that is 35 million votable tokens.
Now, because of how this was worded, I’m going to assume that the 35 million has to be in one or the other, not a combined both. But, in the event that it is combined, this next point is critical for everyone to understand.
The DAO has never had a single AIP vote, in which 35 million APE was voted in favor, abstained, or against, or a combination of In favor and Abstained.
The closest was AIP-582, in which a total of 35,606,852.98 APE was used in total across all options.
This all goes to show you that tomorrow’s vote will quite possibly be the the biggest ever voted on and the most important vote in ApeCoin DAOs history.
Lastly, I suspect that there will be a lot of fresh and new wallets that will be participating in the vote. This is to be expected, so please do not be alarmed.
I’ve aggregated some data points to showcase some wallets:
Wallets on Ethereum and their balance of APE
HolderAddress | Balance | Notes: |
---|---|---|
0x5954ab967bc958940b7eb73ee84797dc8a2afbb9 | 196,968,381.73 | ApeCoin Staking Contract |
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 70,000,000 | Binance Hot Wallet |
0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 24,269,290.44 | ByBit Hot Wallet |
0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 14,448,235.96 | |
0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 12,601,774.48 | |
0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 10,691,798.97 | |
0x5faae3add5a47f931080c0f8a646a18f1cccaebc | 10,499,995 | |
0x9fcaeaaee969021cc7c4009417c0efb118a4db5b | 9,832,832 | |
0xfbe9f67c01a3566481d8e3a5d24625f2d9945a08 | 8,333,335 | |
0x9c4a53726caad008410345f0fff67b80a966f0b0 | 6,900,000.01 | |
0x0e263c024fd25cc9a51107f9679f4612d3d08680 | 6,500,000 | |
0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 6,435,146.70 | |
0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 6,193,038.27 | |
0x03ca52e482912308c287d09ec941b996c18668f5 | 5,750,000 | |
0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 5,588,558.69 | |
0xdf3288f9e54809c97edabdeb8f0c3c26ce0f5192 | 5,070,592.73 | |
0x4d149a8f2e6dba51209e2388c2e91ab4f5ca19ac | 5,000,000 | |
0x66fbcba747000c1cbd4a98f8dc4412c99ef58619 | 5,000,000 | |
0x8ebd0756fbd4482df38cd387359748d873e7fe22 | 5,000,000 | |
0xf3f13d2a3b16759eb5629c09fe08c279130f42e2 | 5,000,000 | |
0x3e7f49744126ba2ac306efd45fa25b511a1f856a | 5,000,000 | |
0x8b965d3fe61e971d9798417b63b836deabb08660 | 5,000,000 | |
0x521a0633b40ced9ff015b478b9b45789d9d39f8b | 5,000,000 | |
0x8fc9a248bbb40729797bec719b8408ccc6a3dd80 | 5,000,000 | |
0x05ddd04f346029be3da38b6b72f4556e87a096d1 | 5,000,000 | |
0xd76a897d6ab412227d67b7ccb5665f408249198e | 5,000,000 | |
0x20351f6e6137523ba841d30d5efcbb59903aa66c | 5,000,000 | |
0xead04b44320617841d35a2b6b406fef455f899ab | 5,000,000 | |
0xa852e40a5cb5385e8654b6c11f1ae57cccb4306b | 5,000,000 | |
0x0d1014f5c43cc240842faa974fb561e5d56cfa2c | 5,000,000 | |
0x8fe22966cd74352d49b740de11ce4f9ea81b58ed | 5,000,000 | |
0x8c51d5d5e67f2158954f652c61e886cac8622a28 | 5,000,000 | |
0x49562cfb300c838f4eae650ccad60ae915a0fe21 | 5,000,000 | |
0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 4,848,714.26 | |
0xf8191d98ae98d2f7abdfb63a9b0b812b93c873aa | 4,848,165.30 | |
0x5c9c9b99a726aff63d8468c3a96158488bf1293e | 4,722,222 | |
0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 4,603,781.02 | |
0x5b6000164cf7c0f3927fc30ca3087b27c3524549 | 4,591,319.27 | |
0xdf9119f034c3cb4d9c023c09d07b9d41432573e5 | 4,591,319.27 | |
0x40e8e13a88c3b86c03d04dbc31bd7a2714a0cc0a | 4,591,166.50 | |
0xc9481b98260fbc9f3318f19287e54dc29a45f48c | 4,588,948.75 | |
0x865dc81e407bf002c3337fa8dc74dd4dcd1029d5 | 4,583,724.61 | |
0x56283ed786068d591cc882d5f82d79142613a626 | 4,581,287.70 | |
0x61333fdcc6040ab997118e00749376aa85f0ad7f | 4,579,120.21 | |
0x16d8e4f3afb5e91a5a382e9999df89dbf0e37bee | 4,577,508.58 | |
0x6b8edde444c8063204edebccdd83f68efa6f0b08 | 4,577,108.58 | |
0x293ff90fc0156e92b15298bebb1d8f2565cbc37b | 4,576,921.92 | |
0xc78366bf4ee70b57458cf2ec3ebf19b5706ba64e | 4,570,485.94 | |
0xcd466664b92269ab73ecf5648df2437d1615d126 | 4,549,723.27 | |
0x1aa666a12bc7defe1afabc6c4092fed23c67abbf | 4,520,935.36 | |
0xf713d07547422a83630b3ce44ce75ec98561107a | 4,518,918.75 | |
0x34d347b586eb044521e412784078849fd4488ac1 | 4,499,999.83 | |
0xc21c1e5afb68da99c25ca3bb9d28d3245fc43212 | 4,350,000 | |
0xace0a4a46c34a2927673e8bd007f9b510eecbd8b | 4,350,000 | |
0x41d82ec5f04e5cd26c66962ceb2b765297d7bedf | 4,350,000 | |
0xf129b4c7c771d11783157dd5537e7bd8b274cba1 | 4,350,000 | |
0x06f9444382d9263623f90d0c33bb2aa24fccafd3 | 4,350,000 | |
0x576fca96d3ad09856093f36fa06ade7a127f2324 | 4,350,000 | |
0x0c4e9308ce1ae997133e6c88f981d84e35f5df9b | 4,350,000 | |
0x436cb0db199441811ca8a7e1724c1ee039bf7957 | 4,350,000 | |
0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 4,331,736.73 | |
0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 4,238,554.01 | |
0x7b0215f07b2a07228937172cffb578f451c400ef | 4,166,666 | |
0x387372924bdc97933f67f0589082205aeccca9e6 | 4,099,998.83 | |
0x7ce6e4200f8de85cfd241ee7028e63d88789c2fa | 4,066,158.11 | |
0x2fee4d3d38e59774a4155a7d5f089308dbeb63ae | 3,921,645.28 | |
0x03801e40c50681cb2ffad7443926fc1eed134268 | 3,921,645.28 | |
0x85b4f1af216f6c7b8a77bdc6df58ec81f2c75bcb | 3,921,645.28 | |
0xbee6d6ab1f2cd850d8cd5013e4b840b87e83931a | 3,828,260.19 | |
0xd5183c5509196013ae84acb518c555cf191446de | 3,735,304.83 | |
0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 3,670,796.37 | |
0xd6cb6b5432b9a1f257136258c93e93150f6d854e | 3,598,293.88 | |
0x1e077448335746933b88aa682037dac0dd0aa3d4 | 3,552,982.32 | |
0xa27370d1d27f633fca7a22402ae09bee5f1c9578 | 3,529,507.72 | |
0xe318d7128fbbddb55efcacd353c6dcab90d54b14 | 3,383,333 | |
0xd047b23a1552b356da3ff6a5336b30e31a838592 | 3,383,333 | |
0xff6024ba086e754814b0e4516d66a7176fb5dab4 | 3,333,334 | |
0x583fd8af134d6e8dceaf2f41ca0b752e36887bea | 3,333,334 | |
0x8b99b0982a01520705dcb8edb42cd6a1513483c1 | 3,269,010.21 | |
0xeb5f388c04e2fca0249f0ad268314e7ce839d2b4 | 3,198,334.11 | |
0xb56e16b53785decd0240b955ddf8d8bf1c24efdf | 3,156,224.36 | |
0xc445d8d49a8cfa859d83d7c51e34be597eee99df | 3,150,000 | |
0x4e33504194df01d86facc65c974bc363b540e9c0 | 3,150,000 | |
0x1b113d392a129d0080d89ced642bb72daf63d8be | 3,150,000 | |
0x23da6a876f60f6f9430b907f7338768f383bcbc3 | 3,150,000 | |
0xb13031a9214d7a32faf6262bfa5f8b737f4591b7 | 3,150,000 | |
0x079edb13fb1d1f1393b3a3e0d6daf3907067a6c8 | 3,150,000 | |
0x1274609f3ee864bb1aa690f9bef9a0c201d8ea2a | 3,150,000 | |
0x3d11fb07d03380194741c3015e49f3eaed543f51 | 3,150,000 | |
0x7432a6166dd2076f812804f647daf74d7c93b427 | 3,143,582.63 | |
0x55c13ce7b52a943b8c382e06a2810eeb748366ad | 3,092,937.25 | |
0xff21510f2d15900b470d1bddee9953655bccb184 | 3,081,877.30 | |
0x36d1168a51741b3d1e17ab8a2bb1f9d38c6d77d8 | 3,000,000 | |
0x6d95bbee95d21be43bcd895e9e11d634407c9cd1 | 3,000,000 | |
0xad550f1ba1fa1dee7fddc528ac69c7d97ffb6402 | 3,000,000 | |
0xfabb2ecbb8b3fa1fd28275c2844b377d89c6f35a | 3,000,000 | |
0xdd2043b9e0f8c384604ccc56b49124b36d3d9d19 | 3,000,000 | |
0x54c39a7fa0d8caa251bad55c7abefa43bc8ba749 | 3,000,000 | |
0x13be55c7d63156d9cfe1f8612a32b87ca178e87c | 3,000,000 | |
0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 2,996,197.04 | |
0x2f0c210236557f99cd08df50b98d86a6cf8b1f60 | 2,966,647.11 | |
0x042382c1c7a5c4d97951079e17479349daf6c54a | 2,900,000 | |
0xf1f7648f81f5219c36d75d24d33811f16b426dbe | 2,859,279.98 | |
0x693bfd67ec39cccb10b922ff751e0b630ebd23d4 | 2,822,222 | |
0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 2,801,750.33 | |
0x477b8d5ef7c2c42db84deb555419cd817c336b6f | 2,777,867.97 | |
0x977c7137f0e3dfa5631d193713a35c135f9d557b | 2,775,000 | |
0xff424c8176f7b4a1c3d29b32eb1ea8b168f7e399 | 2,596,782.00 | |
0xa43a24ca764f9b69f762cf27c674377e2be5bc62 | 2,596,782.00 | |
0x1972059d3950e29a5f6ea55d2601dac98bfa229d | 2,591,915.09 | |
0x72fcc6c7a7e168d20cbb88df3b5ee7b173e9d5a0 | 2,588,610.20 | |
0x6d643f50248a1469989080c341fcb773d902da6c | 2,576,654.24 | |
0x22f836c16cc4b28e22119e4e3951367fd269ea78 | 2,563,739.77 | |
0x668604ac973c3b54d5ee7bcde614e654eea81a7a | 2,450,000 | |
0xd5992eb0505ecd17e506b66e1f825282bad8f78e | 2,450,000 | |
0x5b0ed9a70d8858fa78dbda02603cacaac7c35ca1 | 2,416,667 | |
0xa13fdc1257e218160638846de771850059077ae0 | 2,416,667 | |
0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e | 2,400,346 | |
0xfd6461196bd0fe02fb7865088b3b7e738f2626e6 | 2,349,999.83 | |
0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 2,263,864.66 | |
0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 | 2,262,718.89 | |
0x8b1bd091a894d3e3c925337346b16df3d1b98c8c | 2,188,316.57 | |
0x73c1e0dd8bd28f0ad5f58077c652fbcec1744596 | 2,135,000 | |
0x6fb56b404a94a648a974055e639f24ac7208ff06 | 2,080,754.17 | |
0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 2,068,204.41 | |
0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 2,055,762.18 | |
0x7d9fd32ac1183ab3df34b24cd14ae08672c163f4 | 2,020,290.86 | |
0x21b5a6c8e69ee5b144ab801583b63b57f69f2934 | 2,006,342 | |
0xa07b7d8c36b70a921c73c1ffa8c5946c2cbf704a | 2,000,000 | |
0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 1,946,379.94 | |
0xcf835a236712ea44f917363466e23a2eb20e3422 | 1,934,873.18 | |
0xaa06265d646bb48c228a9ba9afa6f229568f8dfe | 1,903,336.05 | |
0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 1,867,560.69 | |
0xf43af0a68ee6b8e8fa67457503d8c1d48f8d56c4 | 1,863,850 | |
0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 | 1,815,320.03 | |
0xa0b80915d311504cc135c48eea8ea5fe12537da3 | 1,754,415.42 | |
0x03eccdc3602f5b28ed25ae92ddc03616fb4c5ba8 | 1,750,000 | |
0xdb6ea19ac99276fbabb5ded21429b8e5563e38c4 | 1,750,000 | |
0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 1,646,625.76 | |
0x6392cc8de5bf253c10f2dd55ffa7d26810780f69 | 1,620,361.74 | |
0x71e01639c2e09e3b003d33743ed1dcccb9c46d68 | 1,593,928.63 | |
0x3cb21111323450a30e91ededf348df20585fcd52 | 1,577,908.55 | |
0x28cc933fecf280e720299b1258e8680355d8841f | 1,565,371.80 | |
0x1eb599a858c70c4aab027c8239dcdc25ce1726f7 | 1,516,200.41 | |
0x981e2e7c2d5603d1f0ba3ffe832f73ded62d28d1 | 1,516,101.92 | |
0xbda51adc485caf61c1e091b80ac18ea6e1bfea56 | 1,477,083.77 | |
0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 1,458,846.68 | |
0x9f4eb0894efd9de7db24756e8d165cb28d0cf1fc | 1,428,544.67 | |
0xc80ca1f1e2d764332bc032d19d80b92d0fc8a2c1 | 1,422,018.02 | |
0x07865724a5de035ce92eacfb27702a7a7fff7d50 | 1,405,347.41 | |
0xdfc7177056ab5be05e01fe44d03e19fda501776b | 1,395,937.60 | |
0xc8be90f9ff1d5d8e98e944faa4b3ea2201bd3c52 | 1,395,937.60 | |
0x4aba24ac5b0ffb8a67e8bf5cc3f316e5c4f761e7 | 1,393,653.19 | |
0x06612d881297b2ebe9e116ab4390822a2d08cb41 | 1,393,653.19 | |
0x7a1cf8ce543f4838c964fb14d403cc6ed0bdbacc | 1,323,991 | |
0x610001380439b2a8410ebb658b6b070f5b385bb0 | 1,311,166.45 | |
0x9e5d28cc79d38cd1aea37c8b9e957b7971f58aad | 1,302,069.48 | |
0xfb19085ac3951cb0af7b5a6126f4bff8e2d1f8ee | 1,281,328.46 | |
0x3c5ff9ee3aae67dbeb4f2aa8b5d73da920d97716 | 1,245,900.51 | |
0xe92e65049b3c2ca12806e9567b08895118c5a03f | 1,245,464.31 | |
0xe2a83b15fc300d8457eb9e176f98d92a8ff40a49 | 1,232,729.40 | |
0xea6324e5097342f524e476bb543f86994c369909 | 1,225,532.12 | |
0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da | 1,200,010 | |
0xa2e171489877135b6a69db9e55363adf2ce8c4aa | 1,194,177.78 | |
0xc333e80ef2dec2805f239e3f1e810612d294f771 | 1,172,416.04 | |
0xb0a27099582833c0cb8c7a0565759ff145113d64 | 1,097,141.57 | |
0x90d39f002989bbed13f196aaa9753c9ac51ddba3 | 1,088,281.50 | |
0xbaf864629ada43e3d2234d5775e0fa479aadc77a | 1,071,749.84 | |
0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 1,037,648.51 | |
0xa332a12ed70137849bedebe0378e3fb7db1398c7 | 1,001,150 | |
0xf3bc60d0951310dcb2bd53bd909de1215d0b246e | 1,000,500 |
Wallets on ApeChain and their balance of APE
Address | Name Tag | Balance | Percentage | Txn Count |
---|---|---|---|---|
0x4ba2396086d52ca68a37d9c0fa364286e9c7835a | 33,676,885.81996495 APE | 4.21% | 19,672 | |
0x48b62137edfa95a428d35c09e44256a739f6b557 | Apecoin: WAPE Token | 14,067,514.05073755 APE | 1.76% | 337,758 |
0xc1db7bedbc68b1d0efaf501905fbd5cd2df654c1 | 6,577,745.39440823 APE | 0.82% | 2 | |
0x00000000000f7e000644657dc9417b185962645a | 5,162,757.97683823 APE | 0.65% | 3,581 | |
0x8c6f3eda49e753aedaa5f7bf13ad0fc777a95438 | 2,840,164.73210539 APE | 0.36% | 0 | |
0xc3b30e0c1be66c72dbb6e6deb85d660cb3ef0270 | 2,136,688.86993405 APE | 0.27% | 0 | |
0xcf8debafa34e0ab7d1f3452ff3024454f8fea32b | 1,720,806.8 APE | 0.22% | 5 | |
0xf70da97812cb96acdf810712aa562db8dfa3dbef | 1,641,533.40200275 APE | 0.21% | 734,934 | |
0xe5c6497fc067593bc5f93351e82376ac4641a7ae | 1,370,209.49972667 APE | 0.17% | 5 | |
0x6820250308b5ea5044672a297b2529e627787f5f | 1,112,793.6400434 APE | 0.14% | 0 | |
0xfcce9a5a3c315eb202b278a0a54b18ad5dba2e2c | 978,414.66413053 APE | 0.12% | 1 | |
0xad8c48b29556e7bae36beb4c5474e564eabf9fee | 969,968.15369491 APE | 0.12% | 0 | |
0x6565954e38ce1de5db4b53cba3c40e3eebdca20c | 957,961.82085566 APE | 0.12% | 1 | |
0x8ee8ea3cf88604d60106170917f82a0552735428 | 951,599.34566483 APE | 0.12% | 1 | |
0x100f6a7fa973eb9b42f8c835610b4b196119de1f | 936,375.00902757 APE | 0.12% | 0 | |
0x8ac03a2ed8e1c6e9bb5c14734c26cb3b22037b2b | 917,992.15536975 APE | 0.11% | 7 | |
0xf6e35fcd254b23f59168140d135f8da8a384f47b | 887,244.50936881 APE | 0.11% | 16 | |
0x179a39ecf845c670221cd90fca5777a928692dd9 | 853,682.97929367 APE | 0.11% | 1 | |
0xec22b77f3e841134ce7c5bca4383a558f772dfee | 823,476.24468378 APE | 0.10% | 2 | |
0x04294157cfba9ff0892f48f8345ea3539995f449 | 823,391.94968171 APE | 0.10% | 153 | |
0xc3b8e3e75a6917911e69fa0145e05df892d5a89e | 816,511.70919644 APE | 0.10% | 1 | |
0x4db92d3d323f1ee2134c0ff9f35ebdc79ea1200b | 813,733.30592359 APE | 0.10% | 1 | |
0xd83d9a4c1b0066e69a7ecd82ee47047545bacbc1 | 808,375.16168352 APE | 0.10% | 1 | |
0x56ade40beaa702a851bf7d9eadd150e6ca3dd449 | 799,915.67481912 APE | 0.10% | 3 | |
0xe2e30b0b887d9b172c32b135710bd810123ea1b3 | 795,519.35851334 APE | 0.10% | 1 | |
0x2636f59c56c534b87d4b68ca3fd612fe0c14d064 | 779,077.27018005 APE | 0.10% | 1 | |
0x28b6937c97dc1e20a436029dce2f9c37ccb0ce76 | 778,691.26913442 APE | 0.10% | 1 | |
0xe9e3fe8dd546ea4613a89307a33253ef332996c0 | 772,810.44213951 APE | 0.10% | 4 | |
0xd842a7df76d8e0c8f8e7fd0b1fcc4ef277295b79 | 766,450.78401071 APE | 0.10% | 1 | |
0x7a9fe22691c811ea339d9b73150e6911a5343dca | 761,635.42009407 APE | 0.10% | 2 | |
0x67a37a2c055eaa089ce41f19a282e9c65d1d0748 | 759,375.23453588 APE | 0.09% | 1 | |
0x4a498ae462044535df5d07d77ee87856201dcb87 | 753,260.50371367 APE | 0.09% | 11 | |
0x8fdc385b5731b453a15e57651fc36644b208eeeb | 735,692.39530048 APE | 0.09% | 0 | |
0x69cdaf75c8d6a79a853b562290d6d44f9b3fe429 | 724,785.76062937 APE | 0.09% | 1 | |
0x4c4b4062523684a4854cbc261747059559c813bd | 705,638.62013337 APE | 0.09% | 6 | |
0xdcd569b8254d297330fa05d89805302b1497777b | 658,920.07064069 APE | 0.08% | 1 | |
0xba62e7c6121730436248f23cce0a3668d9b13893 | 647,591.2902531 APE | 0.08% | 1 | |
0xe3866614548c8a7e239750c2053d019ce8096139 | 632,862.46503097 APE | 0.08% | 0 | |
0xa0e75995bfcc36581229466b5998e79f0af5176e | 631,206.06967856 APE | 0.08% | 0 | |
0x117b2adf058ca0d6c6f4b3aab2838a470776c961 | 630,432.19288154 APE | 0.08% | 2 | |
0xe3199072644455d19f58b1fd8106ac80b3d2e780 | 630,035.00304579 APE | 0.08% | 77 | |
0x59a2e9305392af6559c619ea84556ad1330bdfbd | 611,965.5050782 APE | 0.08% | 3 | |
0xbc7d1f081039acc7dc2c1e7c06ab3879db5cdd1b | 608,369.41031055 APE | 0.08% | 16 | |
0x6ea96cee65bb5ac922fa60a6455b6d53728d1b30 | 605,479.05648029 APE | 0.08% | 1 | |
0x41c2646531ea4ff680c26c5dc9364b260bb1bb00 | 582,768.64178415 APE | 0.07% | 0 | |
0xa74a91db1c2d6f1584b5a103112fa4a76794aa06 | 571,708.58702973 APE | 0.07% | 15 | |
0xa3730fd9649484e0369fb91cb9a46d4d7ecf17c8 | 568,724.06335933 APE | 0.07% | 69 | |
0x122b19a4be93d7c2b4522ebf7eb3f1b5b0343b2f | 562,642.73218623 APE | 0.07% | 7 | |
0x70cd9987f90ef7a66751724af8bf1f8a5c6e3170 | 558,985.76728105 APE | 0.07% | 5 | |
0x08e6ab1b254567b31964abef0dc7c00669d57475 | 553,572.50763257 APE | 0.07% | 5 | |
0xbf93bd3ae8d175b31d726737ead691792e5dca75 | 530,905.1882831 APE | 0.07% | 2 | |
0x8ee68c37ba5c39c8ec53eef74591851af5ac0107 | 521,894.71125461 APE | 0.07% | 0 | |
0xbe1cb49175d2f127696207c7dd19a6f96a109402 | 518,801.6321201 APE | 0.06% | 1 | |
0xb23190e5e08772bbd8de4ec13b06069488522447 | 502,360.01206755 APE | 0.06% | 32 | |
0x7cb3ecd5a438df1d942000e68df0f005695c38ba | 490,717.67384174 APE | 0.06% | 19 | |
0xc093f3c697684889e2638d835fa38b3e4e3fc227 | 460,549.12649556 APE | 0.06% | 29 | |
0xf0deeebc53d9a5391ddca678ac15e540aba4bfa7 | 445,139.28149239 APE | 0.06% | 0 | |
0x94a1d5541ae0426b37361b358b1ddb5241cd4252 | 443,482.62839975 APE | 0.06% | 1 | |
0x448e859ea904e8f3485a6fd8e900fc0c3bd96f78 | 429,512.794 APE | 0.05% | 4,324 | |
0x301379020518d78f8eccac939e7c6304a8e02550 | 415,861.85414395 APE | 0.05% | 1 | |
0x6fa303e72bed54f515a513496f922bc331e2f27e | 409,764.06387541 APE | 0.05% | 1 | |
0xb961bdd0ac9b8b9e8e79fcbedc6ec88d54295152 | 406,731.70879084 APE | 0.05% | 1 | |
0x4f6487289da2fb0a4ddff3a1e2e54a810285f3d0 | 378,141.22496655 APE | 0.05% | 1 | |
0xdcba0c55a89cf4705c284cf72a791587f37b78f6 | 375,898.73987787 APE | 0.05% | 5 | |
0x0d2f3f3233ee68a37db363804184b3ff2622d4d9 | 366,762.76450901 APE | 0.05% | 0 | |
0xf647ec9bdb2e27224ec3f9ff1e5dcaf77e6ad2cb | 357,460.91008207 APE | 0.04% | 7 | |
0x2ae946d50b0413024b9b4ca6c84c98349eff080a | 350,914.61090491 APE | 0.04% | 12 | |
0x956b4bcce9f3bc780c221c0c70b513ddbfa6b671 | 349,549.065568 APE | 0.04% | 2 | |
0xe1bf8839930b173a97ac29dc33c7774416517811 | 342,937.7320285 APE | 0.04% | 1 | |
0x117a479bda3906da369691bf3fad6a3c2cbd6e17 | 332,378.96664157 APE | 0.04% | 0 | |
0xbcfdf2882032afad1650cc09425ae1d4e30bb5b9 | 328,342.11479503 APE | 0.04% | 10 | |
0x1a21450aaa60766d5201ef2e33342de66aacf53c | 317,590.91645827 APE | 0.04% | 0 | |
0x32ed921fe384aa91fa810f9f687ae51cb7afb63f | 317,521.17942455 APE | 0.04% | 3 | |
0x35feb9ef4772cb09fbac86d6ec569ba223801785 | 310,455.67298326 APE | 0.04% | 57 | |
0x7d075e98997e48cb7078809ed53ca8ec35c9a75a | 297,886.57524898 APE | 0.04% | 0 | |
0x08bb5c997186c8a6b5012b51c96e45eca31c0fac | 293,904.73107465 APE | 0.04% | 108 | |
0xf4e423ce220e4d9fedcfebcd755ff9d37dc244b2 | 288,522.44664463 APE | 0.04% | 70 | |
0xeee22b68f93e130535d1d56c1b95bf22c94090e0 | 287,583.17386206 APE | 0.04% | 51 | |
0xc3b69cd0d5e97ee41b193d866de88ab558236252 | 280,197.67090051 APE | 0.04% | 13 | |
0xd0e36758b3e702b62edc214e9db95ccbc2388ddb | 267,509.66488774 APE | 0.03% | 0 | |
0xfded1b05ee50e44f0741adb5213cebb5becaa31f | 261,713.11938669 APE | 0.03% | 0 | |
0xe8743b6130b2e799dfc9ff10bef31109b4dfb5df | 256,106.20277057 APE | 0.03% | 0 | |
0x1bdb791d91d219bf898044063ac3125c6ae18598 | 246,372.55867692 APE | 0.03% | 5 | |
0xdbcac384254b6e5cd31d90ea36e31a07f3a673c5 | 237,520.27464267 APE | 0.03% | 2 | |
0xe9c7796d0b6281f4fe84b875d0deff26febbad26 | 236,945.47863748 APE | 0.03% | 0 | |
0xf494348c04be6999a3058b56068b7c84c5f50a34 | 235,428.54452853 APE | 0.03% | 13 | |
0x7b87b2c6dd16ae6d3df6f5f30111e78beced8109 | 220,061.74492856 APE | 0.03% | 0 | |
0x9b297591d55bcc1a229ccf90394270eff11f0c00 | 218,926.71916094 APE | 0.03% | 0 | |
0xc3562524b715c3c830b1d484e7e6b2ecb311d267 | 218,302.5248236 APE | 0.03% | 20 | |
0x96716b38ba8aa9e6d628f96e28f4c7a932bf1c5c | 217,190.24107778 APE | 0.03% | 19 | |
0x1eb079c5b3ac8ec54da4115b32d4d569e9050d68 | 216,776.53145112 APE | 0.03% | 0 | |
0x2c74fd427e36a5c22f164093147eace027ec5706 | 215,656.98925047 APE | 0.03% | 0 | |
0x2a52a23348ea75831853f6123ef42311021c9ab6 | 215,225.26296189 APE | 0.03% | 1 | |
0x219cf4375e0c65b30c0c89561e05e525a3706e78 | 210,722.87692519 APE | 0.03% | 21 | |
0xdd8601ec61883c91ca015dda583afab8f10264d5 | 209,552.12662301 APE | 0.03% | 0 | |
0xf3aef75cb03c14aa0c43272d40be093960cc401e | 200,807.02926179 APE | 0.03% | 0 | |
0x7f66d16a488eae9e2b61bfb186fd94bba3611416 | 200,204.16189999 APE | 0.03% | 1,666 | |
0xb23d0d090103de02f93ec482df9a4e9d8a206c97 | 186,060.50982257 APE | 0.02% | 0 | |
0x61007f6d18f6e480d46108cb4484bd99b42f32cd | 180,569.98746739 APE | 0.02% | 108 | |
0x448300ee3fb346613cee529b15765156fe6322b3 | 180,087.53414233 APE | 0.02% | 10 |
I will provide an update on delegates, and their voting power, as soon as I’m done collecting the data.
I hope this is useful to the community.